ヤマレコの「コースタイム1.0」は独自の計算モデルではない。山と高原地図に掲載されている標準コースタイムをそのまま「基準値1.0」として使い、ユーザーログの実走時間との倍率を表示する仕組み。
2023年にユーザーGPSログ約80万件を分析し、独自の運動生理学モデルを構築。査読論文として公表されている。
| 区間 | 計算式 | 斜度sの範囲 |
|---|---|---|
| 上り(s ≥ 0) | (151s² + 65s + 19) × d [分] | 0 ≤ s ≤ 0.4 |
| 下り(s < 0) | (137s² − 16s + 19) × d [分] | −0.4 ≤ s < 0 |
s = 斜度(tan θ、無次元)、d = 区間距離 [km]
公式が明示する計算式は存在しない。各地図エリアを担当する執筆者(地元山岳ガイド・ベテラン登山者)が現地踏査と経験則で設定し、編集部が校正する。
昭文社が明言する基準:
近似経験式(登山入門系サイトで紹介される値):
CT[h] ≈ 上り標高[m]/400 + 下り標高[m]/800 + 水平距離[km]/4
つまり上り400m/h、下り800m/h、平地4km/h。Naismith(600m/h)よりやや遅く、YAMAP(350m/h)よりは速い、中間値。1965年創刊、60年以上の改訂蓄積で業界標準として扱われている。
| モデル | 計算式の核 | 平地速度 | 上り速度 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| Naismith (1892) | 線形和 | 5 km/h | 600 m/h | 最古・スコットランド。下り無視 |
| Naismith + Langmuir | 下り補正追加 | 5 km/h | 600 m/h | 急な下り(>12°)で +10分/300m |
| Tobler (1993) | 6e^(−3.5|s+0.05|) | 5 km/h | 指数減衰 | 斜度の指数関数。スイス Imhof データ |
| Munter(スイス山岳ガイド) | 行動単位の概念 | 4(平), 6(下) | 4(登) | シンプルだが極限値で不正確 |
| 山と高原地図(近似) | 線形和(経験則) | 4 km/h | 400 m/h | 日本登山業界の事実上の標準 |
| YAMAP(斎藤+山本 2022) | 二次多項式 | 3.16 km/h | 350 m/h | GPS実測80万件由来、唯一の査読論文 ⭐ |
| 山本正嘉「コース定数」 | 負荷指標 | — | — | CT算出ではなく体力負荷の評価 |
| モデル | 推定時間 | 備考 |
|---|---|---|
| Naismith | 3:20 | 下り無視 |
| Naismith + Langmuir | 3:47 | 下り12°仮定 |
| Tobler | 3:00 | 平均勾配8%仮定 |
| Munter | 4:30 | R=4 |
| 山と高原地図 近似 | 5:30 | 業界標準 |
| YAMAP | 4:52 | 平均斜度0.16想定 |
| サービス | 難易度補正の扱い |
|---|---|
| 山と高原地図 | 執筆者の現地経験で個別に長めに設定(公式の係数表なし) |
| YAMAP | 整備された一般登山道を基準とし、岩場等は別途設定(係数非公開) |
| ヤマレコ | 山と高原地図を継承するので、地図側の補正に依存 |
| 信州 山のグレーディング | 体力度(1-10) × 技術難易度(A-E) の2軸マトリクス(独立指標) |
| 地形タイプ | 補正係数 | 例 |
|---|---|---|
| 観光遊歩道・舗装路 | ×0.85〜0.95 | 高尾山1号路 |
| 木道・湿原 | ×0.90〜1.00 | 尾瀬 |
| 整備された一般登山道 | ×1.00(基準) | 大半の一般道 |
| 急斜面の整備された階段 | ×1.05〜1.15 | 雲取山 |
| 砂礫地・ザレ場 | ×1.15〜1.25 | 富士山、御嶽山 |
| 沢沿い・徒渉あり | ×1.20〜1.40 | 飯豊・朝日連峰 |
| 残雪・雪渓(夏) | ×1.30〜1.60 | 白馬大雪渓 |
| 鎖場・ハシゴ | ×1.30〜1.60 | 戸隠山、両神山八丁、剱岳カニ |
| 岩稜帯 | ×1.40〜1.80 | 穂高、北鎌、ジャンダルム |
| ブッシュ・薮漕ぎ | ×1.50〜2.00 | バリエーションルート |
| 一般的雪山(冬) | ×1.50〜2.50 | ラッセル深さ次第 |
| サービス | フィットする層 | 特徴 |
|---|---|---|
| 山と高原地図 | 40-60歳の経験者、中堅以上 | 休憩抜き正味時間。1965年からの蓄積で業界標準 |
| ヤマレコ | 同上 + ログ蓄積派 | 山と高原地図を継承。倍率0.8〜1.2で個人差表示 |
| YAMAP | 初心者〜中級者、高齢者、ファミリー | 意図的に保守的。安全マージン優先設計 |
knjr の実測比較(南アルプス縦走)では、両アプリで合計CTはほぼ同等だが区間別で差があり、特に「上りは緩く(過小評価)、下りはタイト(過大評価)」傾向と指摘されている。
/// 区間 (距離 d_km, 標高差 dh_m, 上り=正) のCT[分]
double sectionCT(double d_km, double dh_m, double difficultyFactor) {
if (d_km <= 0) return 0;
final s = (dh_m / 1000.0) / d_km; // 斜度 (tan θ)
final sClamped = s.clamp(-0.4, 0.4); // YAMAPモデルの有効範囲
double minPerKm;
if (sClamped >= 0) {
minPerKm = 151 * sClamped * sClamped + 65 * sClamped + 19; // 上り
} else {
minPerKm = 137 * sClamped * sClamped - 16 * sClamped + 19; // 下り
}
return minPerKm * d_km * difficultyFactor;
}
| レベル | 係数 | 備考 |
|---|---|---|
| かなり速い(健脚) | ×0.55〜0.60 | ヤマレコ「0.6倍」相当 |
| 速い | ×0.80 | ヤマレコ「0.8倍」相当 = 山と高原地図 = ヤマップ×0.82 |
| 標準 | ×1.00 | YAMAPデフォルト |
| ゆっくり | ×1.20 | 初心者・休憩多め |
| かなりゆっくり | ×1.30〜1.40 | シニア・小学生連れ |
| モード | 全体倍率 | 用途 |
|---|---|---|
| YAMAP標準モード | ×1.00 | デフォルト。安全側、保守的 |
| 山と高原地図モード | ×0.82 | 紙地図に慣れたユーザー向け |
| ヤマレコ「1.0」モード | ×0.82 | 山と高原地図と同等 |
(151s²+65s+19) × d (上り)/(137s²−16s+19) × d (下り)CoCoMap 開発調査資料 / 2026年6月 / 地図デザイン比較ページに戻る